|
| CODE: | 10721 |
| MODEL: | SUN KISS |
| YEAR BUILT: | 1988 |
| PLACE BUILT: | FRANCE |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 47 |
| BEAM (m): | 4,40 |
| DRAFT (m): | 2,10 |
| DISPLACEMENT (t): | 12 |
| HULL MATERIAL: | GRP |
| STEERING: | WHEEL |
| ENGINE TYPE: | PERKINS |
| ENGINE SPECIFICATION: | TURBO MBST /2000 |
| POWER (HP): | 85 |
| ENGINE HOURS: | 1200 |
| POWER TRANSMISSION: | SHAFT |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 220 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 600 LITERS |
| BATTERIES: | 4 |
| BILGE PUMPS: | 4 |
| SAILS (MAKE/YEAR): | ROLLER REEFING GENOA (NEW 2001), FURLING MAIN SAIL (NEW 2002), BLISTER (2002), NEW MAST (2002) |
| WINDLASS: | ELECTRIC 1200 W |
| DEPTHSOUNDER: | YES |
| LOG: | YES |
| WINDINSTRUMENTS: | VDO |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF RADIO |
| AUTOPILOT: | YES (NEW 2000) |
| GPS: | GPS + PLOTTER (NEW 2000) |
| NAVTEX: | YES |
| CABINS: | 4 + 1 |
| WCs: | 2 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | ELECTRIC |
| GALLEY: | GAS WITH OVEN |
| MISCELLANEOUS: | BIMINI TOP (2001), SPRAYHOOD (2001) |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| TYPE OF WOOD INTERIOR: | TEAK |
| LIFERAFTS: | YES |
| DINGHY: | MOSTRO (2000) |
| OUTBOARD MOTOR: | YES / 4 HP |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | EXCELLENT |
| OWNER SINCE: | 1998 |
| PRICE in EURO: | 165000 EURO |
| COMMENTS: | REBUILT 2000 |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |