|
| CODE: | 10744 |
| MODEL: | BAVARIA 42 |
| YEAR BUILT: | 2001 |
| PLACE BUILT: | GERMANY |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 42 |
| BEAM (m): | 3,98 |
| DRAFT (m): | 1,95 |
| DISPLACEMENT (t): | 7,9 |
| HULL MATERIAL: | GRP |
| STEERING: | WHEEL |
| ENGINE TYPE: | VOLVO |
| ENGINE SPECIFICATION: | MD 22 |
| POWER (HP): | 50 |
| ENGINE HOURS: | 700 |
| POWER TRANSMISSION: | S-DRIVE |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 8 KNOTS / 2500 RPM |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 200 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 350 LITERS |
| BATTERIES: | 3 X 120 AH + 1 X 100 AH |
| BILGE PUMPS: | 3 X ELECTRIC + 1 X MANUAL |
| SAILS (MAKE/YEAR): | RR MAIN, RR GENOA / BOTH OF 2001 / GOOD |
| WINDLASS: | LOFRANS 1200 W "TIGER" |
| DEPTHSOUNDER: | "RAYTHEON" |
| LOG: | "RAYTHEON" |
| WINDINSTRUMENTS: | "RAYTHEON" |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF RADIO |
| AUTOPILOT: | "RAYTHEON" 4000 |
| GPS: | GARMIN |
| NAVTEX: | "NASA" TARGET |
| CABINS: | 4 |
| WCs: | 2 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | ELECTRIC |
| GALLEY: | GAS WITH OVEN |
| MISCELLANEOUS: | BIMINI TOP, SPRAYHOOD, SHORE POWER |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| LIFERAFTS: | FOR 10 PAX |
| DINGHY: | ZODIAC 2,60 m / VERY GOOD |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | VERY GOOD |
| OWNER SINCE: | NEW |
| PRICE in EURO: | 138000 EURO |
| COMMENTS: | AVAILABLE AFTER CHARTER SEASON 2005 |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |