|
| CODE: | 10817 |
| MODEL: | SUN ODYSSEY 45.1 |
| MODEL SPECIFICATION: | OWNER'S VERSION |
| YEAR BUILT: | 1997 |
| PLACE BUILT: | FRANCE |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 45 |
| BEAM (m): | 4.48 |
| DRAFT (m): | 2.00 |
| HULL MATERIAL: | GRP |
| STEERING: | WHEEL (2) CABLE |
| ENGINE TYPE: | YANMAR |
| POWER (HP): | 63 |
| POWER TRANSMISSION: | SHAFT |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 8.5 KNOTS |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 205 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 650 LITERS |
| BATTERIES: | 5 X 100 Ah |
| BILGE PUMPS: | 3 ELECTRIC + 1 MANUAL |
| SAILS (MAKE/YEAR): | ROLLER MAIN, ROLLER GENOA, BOTH 1998 |
| WINDLASS: | GOYOT 1200W |
| DEPTHSOUNDER: | NAVICO CORUS |
| LOG: | NAVICO CORUS |
| WINDINSTRUMENTS: | NAVICO CORUS |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF RADIO |
| AUTOPILOT: | NAVICO HYDRAULIC |
| GPS: | NAVIONICS |
| NAVTEX: | NASA |
| CABINS: | 3 (NOW 4, CAN BE RECONVERTED) |
| WCs: | 2 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | ELECTRIC |
| GALLEY: | GAS WITH OVEN |
| MISCELLANEOUS: | BIMINI, SPRAYHOOD |
| TYPE OF WOOD INTERIOR: | TEAK / TEAK DEC K |
| LIFERAFTS: | FOR 10 PAX |
| DINGHY: | 2.60 m |
| OUTBOARD MOTOR: | YAMAHA MALTA |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROESSIONAL (EXP. 2000) |
| VESSEL'S CONDITION: | GOOD |
| OWNER SINCE: | 1999 BOUGHT FROM SWISS PRIVATE |
| PRICE in EURO: | 142000 EURO |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |