|
| CODE: | 10822 |
| MODEL: | GREEK TRADITIONAL |
| YEAR BUILT: | 1993 |
| PLACE BUILT: | GREECE (HULL IN SYRIA) |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 100 |
| BEAM (m): | 7.90 |
| DRAFT (m): | 2.00 |
| DISPLACEMENT (t): | 120 |
| HULL MATERIAL: | WOOD (PINE) |
| STEERING: | WHEEL (ELECTRO HRYDRAULIC) |
| ENGINE TYPE: | MTU 331 |
| ENGINE SPECIFICATION: | 2 X MTU |
| POWER (HP): | 2 x 331 |
| LAST ENGINE OVERHAUL: | INSTALLED 2001 |
| ENGINE HOURS: | 1200 |
| POWER TRANSMISSION: | SHAFT |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 12.5 KNOTS |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 6500 LTRS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 2200 LTRS |
| ELECTRICS: | 1 X PERKINS 25 KVA, 1 PERKINS 22 KVA |
| OTHER HOUSEHOLD APPLIANCES: | MICROWAVE |
| SAILS (MAKE/YEAR): | NO MASTS, NO SAILS |
| DEPTHSOUNDER: | KODEN |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF RADIO, GMDSS |
| RADAR: | RAYTHEON 24M |
| CABINS: | 3 |
| WCs: | 6 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | 3 X ELECTRIC & DEEP FREEZER |
| GALLEY: | 3 X ELECTRIC |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| TYPE OF WOOD INTERIOR: | MAHOGANY / PINE DECK |
| LIFERAFTS: | 2 X 25 PAX |
| DINGHY: | ZODIAC 3.00 m, GOOD |
| OUTBOARD MOTOR: | MARINER 15 HP |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | GOOD |
| OWNER SINCE: | NEW |
| PRICE in EURO: | 500000 EURO |
| COMMENTS: | VERY SEAWORTHY VESSEL, USED AS DAYCRUISER IN GREEK ISLANDS |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |