|
| CODE: | 10833 |
| MODEL: | TRITON 48 |
| YEAR BUILT: | 1993 |
| PLACE BUILT: | GREECE |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 48 |
| BEAM (m): | 4.46 |
| DRAFT (m): | 1.90 |
| DISPLACEMENT (t): | 13 |
| HULL MATERIAL: | GRP |
| STEERING: | WHEEL |
| ENGINE TYPE: | YANMAR |
| POWER (HP): | 88 |
| ENGINE HOURS: | 1270 |
| POWER TRANSMISSION: | SHAFT |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 8 KNOTS |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 300 LITERS (THREE STAINLESS TANKS) |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 600 LITERS (SIX STAINLESS TANKS) |
| BATTERIES: | 1 X 120 + 1 X 180 Ah |
| BILGE PUMPS: | 2 ELCTRIC + 1 MANUAL |
| SAILS (MAKE/YEAR): | ROLLER MAIN, ROLLER GENOA, 1998 (GOOD) |
| WINDLASS: | LOFRANS 1000 W |
| DEPTHSOUNDER: | AUTOHELM |
| LOG: | AUTOHELM |
| WINDINSTRUMENTS: | AUTOHELM (DEFECT) |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF RADIO "APELCO" |
| AUTOPILOT: | AUTHELM 7000 |
| CABINS: | 4 + SKIPPER |
| WCs: | 3 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | ELECTRIC |
| GALLEY: | GAS WITH OVEN |
| MISCELLANEOUS: | WINDGENERATOR, GANGWAY, |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| TYPE OF WOOD INTERIOR: | TEAK |
| LIFERAFTS: | 1 FOR 8 PAX |
| DINGHY: | 2.40 m, FAIR |
| OUTBOARD MOTOR: | YAMAHA MALTA |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | USA |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROVESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | GOOD |
| PRICE in EURO: | 95000 EURO |
| COMMENTS: | EVERY YEAR 5 MONTHS ON THE HARD. MOSTLY PRIVATE USE, NO CHARTER |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |