|
| CODE: | 10986 |
| MODEL: | OCEANIS 373 |
| YEAR BUILT: | 2004 |
| PLACE BUILT: | FRANCE / BENETEAU |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 37 |
| BEAM (m): | 3,75 |
| DRAFT (m): | 1,45 |
| DISPLACEMENT (t): | 6,6 |
| HULL MATERIAL: | GRP |
| STEERING: | WHEEL |
| ENGINE TYPE: | YANMAR |
| POWER (HP): | 40 |
| POWER TRANSMISSION: | SHAFT |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 115 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 360 LITERS |
| SAILS (MAKE/YEAR): | FURLING MAIN, ROLLER GENOA SAIL |
| WINDLASS: | ELECTRIC |
| DEPTHSOUNDER: | YES |
| LOG: | YES |
| WINDINSTRUMENTS: | YES |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF WITH DSC |
| AUTOPILOT: | AUTOHELM |
| GPS: | GARMIN 128 |
| CABINS: | 3 |
| BERTHS: | 6 + SALON |
| WCs: | 1 |
| REFRIGERATOR: | ELECTRIC FRIDGE |
| GALLEY: | GAS WITH OVEN, COMPLETE GALLEY EQUIPMENT |
| MISCELLANEOUS: | SPRAY HOOD, BIMINI TOP, RADIO CD PLAYER, COMPLETE SAFETY EQUIPMENT, SPINNAKER PACK, UPGRADED ALL WINCHES THAN STANDARD FACTORY, CHARTER PACK |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| LIFERAFTS: | YES |
| DINGHY: | YES |
| OUTBOARD MOTOR: | YAMAHA 4 STROKE, 3 HP |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | EXCELLENT |
| OWNER SINCE: | 2004 |
| PRICE in EURO: | 107000 EURO |
| COMMENTS: | ONE OF THE MOST ATTRACTIVE SAILING YACHTS ON THE MARKET. EXCELLENT CONDITION -
PERSONAL INSPECTIONS ENCOURAGED. |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |