|
| CODE: | 10993 |
| MODEL: | NOTOS 16 - CATAMARAN |
| YEAR BUILT: | 2005 |
| PLACE BUILT: | GREECE |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 55 |
| BEAM (m): | 8,70 |
| DRAFT (m): | 2,82 |
| DISPLACEMENT (t): | 27 |
| HULL MATERIAL: | ALUMINIUM |
| STEERING: | WHEEL |
| ENGINE TYPE: | YANMAR |
| ENGINE SPECIFICATION: | 41H3-HTE |
| POWER (HP): | 2 x 92 |
| ENGINE HOURS: | LEFT 225,5 / RIGHT 248,6 |
| POWER TRANSMISSION: | SHAFT |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 9,5 KNOTS |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 700 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 2700 LITERS |
| ELECTRICS: | 11 KVA |
| BATTERIES: | 12 V, 1000 AH |
| BILGE PUMPS: | 12 X |
| SAILS (MAKE/YEAR): | CONVENTIONAL MAIN, ROLLER GB + ROLLER LIGHT GENOA |
| WINDLASS: | 2 LOFRANS LEWMAR |
| DEPTHSOUNDER: | SIMRAD IS 12 |
| LOG: | SIMRAD IS 12 |
| WINDINSTRUMENTS: | SIMRAD IS 12 |
| COMMUNICATIONS, etc: | SIMRAD RD 68 |
| RADAR: | SIMRAD RA 31 |
| AUTOPILOT: | SIMRAD AP 25 |
| GPS: | FURUNO GP 32 |
| AIR CONDITIONING: | YES |
| CABINS: | 6 |
| CREW: | 2 |
| WCs: | 6 + 2 FOR CREW |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | 2 |
| GALLEY: | GAS WITH OVEN |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| TYPE OF WOOD INTERIOR: | IROICO / TEAK |
| LIFERAFTS: | 2 x 9 PAX |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | VERY GOOD |
| DAMAGES?: | NO |
| OWNER SINCE: | 2005 |
| PRICE in EURO: | 1050000 EURO |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |