|
| CODE: | 2331 |
| MODEL: | ONE OFF - TRADITIONAL KAIQUE |
| YEAR BUILT: | 1981 |
| PLACE BUILT: | GREECE |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 45 |
| BEAM (m): | 4,65 |
| DRAFT (m): | 1,85 |
| DISPLACEMENT (t): | 45 |
| HULL MATERIAL: | WOOD (MAHOGANY) |
| ENGINE TYPE: | CATERPILLAR |
| POWER (HP): | 360 |
| LAST ENGINE OVERHAUL: | 2000 TOTAL |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 9 |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 2050 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 1500 LITERS (STAINLESS STEEL) |
| ELECTRICS: | ONAN 6,5 KVA |
| BILGE PUMPS: | ELECTRIC |
| SAILS (MAKE/YEAR): | RR GENOA, STAY SAIL, SMALL JIB, MAIN SAIL, (ALL GOOD, ALL SINCE 1992) |
| WINDLASS: | ELECTRIC 1500 W - "LOFRANS" |
| DEPTHSOUNDER: | 2 X ECHO (NAVICO, SEASERIBE) |
| LOG: | "VDO" |
| COMMUNICATIONS, etc: | VHF RADIO, INTERCOM - "RAY JEFFERSON" |
| RADAR: | JRC 36 NM |
| AUTOPILOT: | SEA TREK |
| GPS: | GARMIN |
| AIR CONDITIONING: | HEATING WITH OIL |
| CABINS: | 3 |
| BERTHS: | /7 |
| WCs: | 1 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | ELECTRIC REFRIGERATOR [2], ICE BOX |
| GALLEY: | EL. KITCHEN |
| MISCELLANEOUS: | HOLDING TANK 250 LT, GANGWAY TRANSFORMER 220, INVERTER |
| COCKPIT SHOWER: | DECK SHOWER |
| TYPE OF WOOD INTERIOR: | MAHOGANY SIPO SOLID/IROCO |
| LIFERAFTS: | FOR 8 PAX |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| OWNER SINCE: | NEW |
| PRICE in EURO: | 138200 EURO |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |